Bảng giá Nha Khoa
Bảng giá dịch vụ nha khoa tại Nha Khoa Phương Sen được niêm yết minh bạch, rõ ràng cho từng hạng mục điều trị. Chúng tôi luôn tư vấn chi phí phù hợp dựa trên tình trạng răng miệng thực tế của mỗi khách hàng, đảm bảo hiệu quả điều trị và tối ưu ngân sách. Để biết thêm về các dịch vụ điề trị của Nha khoa Phương Sen, truy cập tại đây.
Bảng giá dịch vụ phục hình đơn lẻ
* Bao gồm trụ Implant và răng sứ
NOBEL BIO CARE
THỤY ĐIỂN
ZIMMER BIOCARE
THỤY SỸ
STRAUMANN
THỤY SỸ
IMPLANT JD
ITALY
KONTACT
PHÁP
30,000,000 VNĐ
MIS C ONE/ADIN
ĐỨC
NEODENT
THỤY SỸ
25,000,000 VNĐ
HIOSSEN
MỸ
20,000,000 VNĐ
SUPER LINE
MỸ
18,000,000 VNĐ
Bảng giá dịch vụ phục hình toàn hàm
Bảng giá dịch vụ phục hình toàn hàm
Khi xương hàm trên bị tiêu nhiều và các phương pháp cấy ghép thông thường không khả thi, Maxilla‑For‑All® xuất hiện như chìa khóa đưa bạn trở lại nụ cười tự tin. Phương pháp này ứng dụng các loại implant chuyên biệt — implant nasal, zygoma, pterygoid — để neo giữ chắc răng toàn hàm mà không cần ghép xương hay nâng xoang phức tạp.
Bảng giá Niềng răng
Tùy vào từng tình trạng sai lệch và phương pháp chỉnh nha mà mức giá niềng răng khác nhau. Dưới đây là bảng giá niềng răng mới nhất tại Phương Sen.
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|
| Mắc cài kim loại | 25,000,000 – 30,000,000 |
| Mắc cài tự khóa | 35,000,000 – 40,000,000 |
| Mắc cài sứ | 40,000,000 – 45,000,000 |
| Mắc cài cánh cam | 45,000,000 – 50,000,000 |
| Mắc cài niềng máng | 80,000,000 – 100,000,000 |
| Mắc cài Invisalign | 100,000,000 – 135,000,000 |
Bảng giá Phục hình Tháo lắp
Bảng giá nha khoa được công khai rõ ràng, minh bạch cho quý khách hàng.
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|
| Nhựa Việt Nam | 1,000,000 / hàm |
| Nhựa ngoại quốc | 3,500,000 / hàm |
| Tháo lắp composit | 7,000,000 / hàm |
| Miếng lưới | 500,000 |
| Tháo lắp sứ | Tùy dòng sứ |
| Hàm khung | 2,000,000 |
| Ép dẻo | 3,000,000 |
| Đệm hàm | 2,000,000 |
Bảng giá Dịch vụ Nội nha
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) |
|---|---|
| Cạo vôi răng | 500,000 |
| Điều trị nội nha (chữa tuỷ) | 1,000,000 – 1,500,000 |
| Điều trị viêm nướu | 1,700,000 – 2,000,000 |
| Điều trị nha chu | 15,000,000 – 20,000,000 |
| Tẩy trắng tại nhà | 1,000,000 |
| Tẩy trắng tại phòng khám | 2,000,000 |
| Cắt nướu | 1,000,000 / răng |
| Trám răng | 500,000 – 1,000,000 |
| Nhổ răng thường | 500,000 |
| Nhổ răng cối lớn | 1,000,000 |
| Nhổ răng khôn | 2,000,000 – 5,000,000 |
| Lật vạt – mài xương | 20,000,000 |
